Calculadoras gratuitas do Galvani para o dia a dia de quem trabalha com aço: converta medidas, estime pesos por bitola comercial e consulte as normas — tudo em segundos.
Consulta rápida das unidades básicas usadas no dia a dia da indústria.
| Prefixo | Símbolo | Valor | Potência |
|---|---|---|---|
| Quilo | k | 1.000 | 103 |
| Centi | c | 0,01 | 10−2 |
| Mili | m | 0,001 | 10−3 |
| Micron | μ | 0,000001 | 10−6 |
| Nano | n | 0,000000001 | 10−9 |
| nm | μm | mm | cm | m | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm | 1 | 10−3 | 10−6 | 10−7 | 10−9 | 10−12 |
| 1 μm | 103 | 1 | 10−3 | 10−4 | 10−6 | 10−9 |
| 1 mm | 106 | 103 | 1 | 10−1 | 10−3 | 10−6 |
| 1 cm | 107 | 104 | 10 | 1 | 10−2 | 10−5 |
| 1 m | 109 | 106 | 103 | 102 | 1 | 10−3 |
| 1 km | 1012 | 109 | 106 | 105 | 103 | 1 |
| nm² | μm² | mm² | cm² | m² | km² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm² | 1 | 10−6 | 10−12 | 10−14 | 10−18 | 10−24 |
| 1 μm² | 106 | 1 | 10−6 | 10−8 | 10−12 | 10−18 |
| 1 mm² | 1012 | 106 | 1 | 10−2 | 10−6 | 10−12 |
| 1 cm² | 1014 | 108 | 102 | 1 | 10−4 | 10−10 |
| 1 m² | 1018 | 1012 | 106 | 104 | 1 | 10−6 |
| 1 km² | 1024 | 1018 | 1012 | 1010 | 106 | 1 |
| nm³ | μm³ | mm³ | cm³ | m³ | km³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm³ | 1 | 10−9 | 10−18 | 10−21 | 10−27 | 10−36 |
| 1 μm³ | 109 | 1 | 10−9 | 10−12 | 10−18 | 10−27 |
| 1 mm³ | 1018 | 109 | 1 | 10−3 | 10−9 | 10−18 |
| 1 cm³ | 1021 | 1012 | 103 | 1 | 10−6 | 10−15 |
| 1 m³ | 1027 | 1018 | 109 | 106 | 1 | 10−9 |
| 1 km³ | 1036 | 1027 | 1018 | 1015 | 109 | 1 |
| μg | mg | cg | g | kg | ton | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 μg | 1 | 10−3 | 10−4 | 10−6 | 10−9 | 10−12 |
| 1 mg | 103 | 1 | 10−1 | 10−3 | 10−6 | 10−9 |
| 1 cg | 104 | 10 | 1 | 10−2 | 10−5 | 10−8 |
| 1 g | 106 | 103 | 102 | 1 | 10−3 | 10−6 |
| 1 kg | 109 | 106 | 105 | 103 | 1 | 10−3 |
| 1 ton | 1012 | 109 | 108 | 106 | 103 | 1 |
| Pa (N/m²) | mmHg | Bar | Psi (lb/in²) | atm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pa (N/m²) | 1 | 7,5 × 10−3 | 1 × 10−5 | 1,45 × 10−4 | 9,87 × 10−6 |
| 1 mmHg | 1,33 × 102 | 1 | 1,33 × 10−3 | 1,93 × 10−2 | 1,32 × 10−3 |
| 1 Bar | 1 × 105 | 750 | 1 | 14,5 | 0,987 |
| 1 Psi (lb/in²) | 6,89 × 103 | 51,71 | 6,89 × 10−2 | 1 | 6,8 × 10−2 |
| 1 atm | 1,013 × 105 | 760 | 1,013 | 14,7 | 1 |
Psi — pound per square inch (libras por polegada quadrada): 1 psi = 1 bar ÷ 14,5.
| Unidade | Equivalência | Unidade | Equivalência |
|---|---|---|---|
| 1 litro | 1 dm³ = 10³ cm³ | 1 BTU | 1.055 J |
| 1 pé | 30,48 cm | 1 cal | 4,18 J |
| 1 milha | 1,61 km | 1 cv | 736 W |
| 1 milha náutica | 1,85 km | 1 hp | 746 W |
| 1 nó (knot) | 1 milha náutica/hora | 1 km/h | 0,28 m/s |
| 1 polegada | 25,4 mm | 1 m/s | 3,6 km/h |
Referência rápida das normas mais usadas em tubos de aço-carbono: composição química, propriedades mecânicas e equivalências comerciais.
Todo o processo de zincagem da Tubozinc segue os parâmetros da ABNT NBR 10476 — Revestimentos de zinco eletrodepositados sobre ferro ou aço: especificação, que define espessura de camada, tratamentos de conversão, resistência em névoa salina e aderência do revestimento.
Consultar a norma NBR 10476 Ver nosso padrão de qualidade| Produto | Designação comercial | Resistência ao escoamento (fy) | Resistência à ruptura à tração (fu) | Especificação ASTM similar | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | Norma | Grau | ||
| Quadrados e retangulares (conformados a frio) | VMB 250 | ≥ 250 | ≥ 400 | ASTM A501 | A |
| VMB 300 | ≥ 300 | ≥ 415 | EN 10210 | S275J2H | |
| VMB 350 | ≥ 350 | ≥ 485 | ASTM A501 | B | |
| VMB 250cor | ≥ 250 | ≥ 400 | ASTM A714 | Grau IV | |
| VMB 300cor | ≥ 300 | ≥ 415 | — | — | |
| VMB 350cor | ≥ 350 | ≥ 485 | ASTM A618 | Ia, Ib e II / III | |
Tubos conformados a frio são obtidos a partir de tubos laminados a quente; a tolerância de parede aplicável é definida pelas normas de tubos laminados a quente. Podem ser fornecidos com tratamentos térmicos (normalização ou alívio de tensões). Outros aços e condições de fornecimento sob consulta.
| Norma | Aço | Composição química (%) | Propriedades mecânicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P máx. | S máx. | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | Rt MPa mín. | Le MPa mín. | ||
| A 106 | Gr A | Máx 0,25 | 0,27/0,93 | 0,035 | 0,035 | — | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 330 | 205 |
| Gr B | Máx 0,30 | 0,29/1,06 | 0,035 | 0,035 | Mín 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 415 | 240 | |
| Gr C | Máx 0,35 | 0,29/1,06 | 0,035 | 0,035 | Mín 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 485 | 275 | |
| A 53 | Gr A | Máx 0,25 | Máx 0,95 | 0,05 | 0,045 | — | Máx 0,40 | Máx 0,40 | 0,15 | Máx 0,40 | 330 | 205 |
| Gr B | Máx 0,30 | Máx 1,20 | 0,05 | 0,045 | — | Máx 0,40 | Máx 0,40 | 0,15 | Máx 0,40 | 415 | 240 | |
| API 5L | Gr A | Máx 0,22 | Máx 0,90 | 0,04 | 0,050 | Máx 0,50 | — | 2,00/2,50 | — | — | 331 | 207 |
| Gr B | Máx 0,27 | Máx 1,15 | 0,04 | 0,050 | — | — | — | — | — | 413 | 241 | |
| NBR 5590 | Gr A | Máx 0,25 | Máx 0,95 | 0,05 | 0,045 | — | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 330 | 205 |
| Gr B | Máx 0,30 | Máx 1,20 | 0,05 | 0,045 | — | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 415 | 240 | |
| A 500 | Gr A | Máx 0,30 | Máx 1,40 | 0,045 | 0,045 | — | — | — | — | Mín 0,18 | 310 | 230 (270) |
| Gr B | Máx 0,30 | Máx 1,40 | 0,045 | 0,045 | — | — | — | — | Mín 0,18 | 400 | 290 (315) | |
| Gr C | Máx 0,27 | Máx 1,40 | 0,045 | 0,045 | — | — | — | — | Mín 0,18 | 425 | 315 (345) | |
| NBR 6591 | — | Máx 0,23 | Máx 1,00 | 0,040 | 0,050 | — | — | — | — | — | — | — |
| NBR 8261 | Gr A | Máx 0,23 | Máx 1,35 | 0,040 | 0,050 | — | — | — | — | Mín 0,20 | 310 | 228 (269) |
| Gr B | Máx 0,23 | Máx 1,35 | 0,040 | 0,050 | — | — | — | — | Mín 0,20 | 400 | 290 (317) | |
| Gr C | Máx 0,26 | Máx 1,35 | 0,040 | 0,050 | — | — | — | — | Mín 0,20 | 427 | 317 (345) | |
Rt = resistência à tração; Le = limite de escoamento. Valores entre parênteses aplicam-se a tubos com tratamento térmico. Referência: catálogos de fabricantes e normas ABNT/ASTM/API vigentes — consulte a norma oficial para uso em projeto.
Material de consulta rápida para quem especifica estruturas em aço. Clique nas imagens para ampliar.